Conoce el cargo por combustible

El cargo por combustible (C.B) se expresa como porcentaje del costo del servicio contratado y sobrepeso que pudiese generar. Los porcentajes a aplicar para el 2022 son:

 Servicios Nacionales 2022

Envíos aéreos de servicios: 9:30, 11:30, Día Siguiente y Dos Días.
Zonas: 4 - 7

5.76%

Envíos terrestres de servicios 9:30, 11:30, Día Siguiente y Dos Días.
Zonas: 1 - 3

15.30%

Servicio Terrestre y LTL.
Zonas 1 - 7

 

Diesel Nacional (Pesos x Litro)
Inicia menos de CB
$16.01 $16.10 12.30%
$16.11 $16.20 12.34%
$16.21 $16.30 12.38%
$16.31 $16.40 12.42%
$16.41 $16.50 12.46%
$16.51 $16.60 12.50%
$16.61 $16.70 12.55%
$16.71 $16.80 12.59%
$16.81 $16.90 12.63%
$16.91 $17.00 12.67%
$17.01 $17.10 12.71%
$17.11 $17.20 12.75%
$17.21 $17.30 12.79%
$17.31 $17.40 12.83%
$17.41 $17.50 12.88%
$17.51 $17.60 12.92%
$17.61 $17.70 12.96%
$17.71 $17.80 13.00%
$17.81 $17.90 13.04%
$17.91 $18.00 13.08%
$18.01 $18.10 13.12%
$18.11 $18.20 13.16%
$18.21 $18.30 13.20%
$18.31 $18.40 13.25%
$18.41 $18.50 13.29%
$18.51 $18.60 13.33%
$18.61 $18.70 13.37%
$18.71 $18.80 13.41%
$18.81 $18.90 13.45%
$18.91 $19.00 13.49%
$19.01 $19.10 13.53%
$19.11 $19.20 13.58%
$19.21 $19.30 13.62%
$19.31 $19.40 13.66%
$19.41 $19.50 13.70%
$19.51 $19.60 13.74%
$19.61 $19.70 13.78%
$19.71 $19.80 13.82%
$19.81 $19.90 13.86%
$19.91 $20.00 13.91%
$20.01 $20.10 13.95%
$20.11 $20.20 13.99%
$20.21 $20.30 14.03%
$20.31 $20.40 14.07%
$20.41 $20.50 14.11%
$20.51 $20.60 14.15%
$20.61 $20.70 14.19%
$20.71 $20.80 14.23%
$20.81 $20.90 14.30%
$20.91 $21.00 14.40%
$21.01 $21.10 14.50%
$21.11 $21.20 14.60%
$21.21 $21.30 14.70%
$21.31 $21.40 14.80%
$21.41 $21.50 14.90%
$21.51 $21.60 15.00%
$21.61 $21.70 15.10%
$21.71 $21.80 15.20%
$21.81 $21.90 15.30%
$21.91 $22.00 15.40%
Turbosina Nacional (Pesos x Litro)
Inicia Hasta CB
$10.01 $10.40 3.90%
$10.41 $10.80 4.10%
$10.81 $11.20 4.30%
$11.21 $11.60 4.50%
$11.61 $12.00 4.70%
$12.01 $12.40 4.90%
$12.41 $12.80 5.10%
$12.81 $13.20 5.30%
$13.21 $13.60 5.52%
$13.61 $14.00 5.76%
$14.01 $14.40 6.00%
$14.41 $14.80 6.25%
$14.81 $15.20 6.49%
$15.21 $15.60 6.73%
$15.61 $16.00 6.97%
$16.01 $16.40 7.22%
$16.41 $16.80 7.46%
$16.81 $17.20 7.70%
$17.21 $17.60 7.95%
$17.61 $18.00 8.19%
$18.01 $18.40 8.43%
$18.41 $18.80 8.67%
$18.81 $19.20 8.92%

Servicios Internacionales 2022

Global Exprés e Importación Exprés

9.25%

USA Económico

8.00%

DIESEL FUEL (Dólares por Galón)
Inicia menos de CB
$0.000 $0.950 0.00%
$0.951 $1.050 0.50%
$1.051 $1.150 1.00%
$1.151 $1.250 1.50%
$1.251 $1.350 2.00%
$1.351 $1.450 2.50%
$1.451 $1.550 3.00%
$1.551 $1.650 3.50%
$1.651 $1.750 4.00%
$1.751 $1.850 4.50%
$1.851 $1.950 5.00%
$1.951 $2.050 5.50%
$2.051 $2.150 6.00%
$2.151 $2.250 6.50%
$2.251 $2.350 7.00%
$2.351 $2.450 7.50%
$2.451 $2.550 8.00%
$2.551 $2.650 8.50%
$2.651 $2.750 9.00%
$2.751 $2.850 9.50%
$2.851 $2.950 10.00%
$2.951 $3.050 10.50%
$3.051 $3.150 11.00%
$3.151 $3.250 11.50%
$3.251 $3.350 12.00%
$3.351 $3.450 12.50%
$3.451 $3.550 13.00%
$3.551 $3.650 13.50%
$3.651 $3.750 14.00%
$3.751 $3.850 14.50%
$3.851 $3.950 15.00%
$3.951 $4.050 15.50%
$4.051 $4.150 16.00%
$4.151 $4.250 16.50%
$4.251 $4.350 17.00%
$4.351 $4.450 17.50%
$4.451 $4.550 18.00%
$4.551 $4.650 18.50%
$4.651 $4.750 19.00%
$4.751 $4.850 19.50%
$4.851 $4.950 20.00%
$4.951 $5.050 20.50%
$5.051 $5.150 21.00%
$5.151 $5.250 21.50%
$5.251 $5.350 22.00%
$5.351 $5.450 22.50%
$5.451 $5.550 23.00%
$5.551 $5.650 23.50%
$5.651 $5.750 24.00%
$5.751 $5.850 24.50%
$5.851 $5.950 25.00%
$5.951 $6.050 25.50%
JET FUEL (Dólares por Galón)
Inicia Hasta CB
$0.000 $1.460 0.00%
$1.461 $1.500 0.50%
$1.501 $1.540 1.00%
$1.541 $1.580 1.50%
$1.581 $1.620 2.00%
$1.621 $1.660 2.50%
$1.661 $1.700 3.00%
$1.701 $1.740 3.50%
$1.741 $1.780 4.00%
$1.781 $1.820 4.50%
$1.821 $1.860 5.00%
$1.861 $1.900 5.50%
$1.901 $1.940 6.00%
$1.941 $1.980 6.50%
$1.981 $2.020 7.00%
$2.021 $2.060 7.50%
$2.061 $2.100 8.00%
$2.101 $2.140 8.50%
$2.141 $2.180 9.00%
$2.181 $2.220 9.50%
$2.221 $2.260 10.00%
$2.261 $2.300 10.50%
$2.301 $2.340 11.00%
$2.341 $2.380 11.50%
$2.381 $2.420 12.00%
$2.421 $2.460 12.50%
$2.461 $2.500 13.00%
$2.501 $2.540 13.50%
$2.541 $2.580 14.00%
$2.581 $2.620 14.50%
$2.621 $2.660 15.00%
$2.661 $2.700 15.50%
$2.701 $2.740 16.00%
$2.741 $2.780 16.50%
$2.781 $2.820 17.00%
$2.821 $2.860 17.50%
$2.861 $2.900 18.00%
$2.901 $2.940 18.50%
$2.941 $2.980 19.00%
$2.981 $3.020 19.50%
$3.021 $3.060 20.00%
$3.061 $3.100 20.50%
$3.101 $3.140 21.00%
$3.141 $3.180 21.50%
$3.181 $3.220 22.00%
$3.221 $3.260 22.50%
$3.261 $3.300 23.00%
$3.301 $3.340 23.50%
$3.341 $3.380 24.00%
$3.381 $3.420 24.50%
$3.421 $3.460 25.00%
$3.461 $3.500 25.50%
$3.501 $3.540 26.00%
$3.541 $3.580 26.50%
$3.581 $3.620 27.00%
$3.621 $3.660 27.50%
$3.661 $3.700 28.00%
$3.701 $3.740 28.50%
$3.741 $3.780 29.00%
$3.781 $3.820 29.50%
$3.821 $3.860 30.00%
$3.861 $3.900 30.50%
$3.901 $3.940 31.00%
$3.941 $3.980 31.50%
$3.981 $4.020 32.00%
$4.021 $4.060 32.50%
$4.061 $4.100 33.00%
$4.101 $4.140 33.50%
$4.141 $4.180 34.00%
$4.181 $4.220 34.50%
$4.221 $4.260 35.00%
$4.261 $4.300 35.50%
$4.301 $4.340 36.00%
$4.341 $4.380 36.50%
$4.381 $4.420 37.00%
$4.421 $4.460 37.50%
$4.461 $4.500 38.00%
$4.501 $4.540 38.50%
$4.541 $4.580 39.00%
$4.581 $4.620 39.50%
$4.621 $4.660 40.00%
$4.661 $4.700 40.50%
$4.701 $4.740 41.00%
$4.741 $4.780 41.50%
$4.781 $4.820 42.00%
$4.821 $4.860 42.50%
$4.861 $4.900 43.00%
$4.901 $4.940 43.50%
$4.941 $4.980 44.00%
$4.981 $5.020 44.50%
$5.021 $5.060 45.00%
$5.061 $5.100 45.50%
$5.101 $5.140 46.00%
$5.141 $5.180 46.50%
$5.181 $5.220 47.00%
$5.221 $5.260 47.50%
$5.261 $5.300 48.00%
$5.301 $5.340 48.50%
$5.341 $5.380 49.00%
$5.381 $5.420 49.50%
$5.421 $5.460 50.00%
$5.461 $5.500 50.50%
$5.501 $5.540 51.00%
$5.541 $5.580 51.50%
$5.581 $5.620 52.00%
$5.621 $5.660 52.50%
$5.661 $5.700 53.00%
$5.701 $5.740 53.50%
$5.741 $5.780 54.00%
$5.781 $5.820 54.50%
$5.821 $5.860 55.00%
$5.861 $5.900 55.50%
$5.901 $5.940 56.00%
$5.941 $5.980 56.50%
$5.981 $6.020 57.00%
$6.021 $6.060 57.50%
$6.061 $6.100 58.00%
  • El Cargo por Combustible es un porcentaje del precio del servicio contratado y, en su caso, del sobrepeso que pudiese generar.
  • El porcentaje se determina de acuerdo al precio publicado de los combustibles tanto nacionales como internacionales.
  • Para los Servicios Nacionales Aéreos se toma el precio de la turbosina expresado en pesos por litro y publicado por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx en el enlace “Precio al público de productos petrolíferos” en la información obtenida bajo la columna: ‘Turbosina’.
  • Para los Servicios Nacionales Terrestres se toma el precio del diesel expresado en pesos por litro y publicado por la Comisión Reguladora de Energía en http://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel y tomando la información que se descarga de “Precios Diarios Promedio Nacional y Precios Promedio Mensuales por Entidad” de la pestaña llamada: ‘Cuadro 1.4’, en el renglón denominado Nacional.
  • Para el Servicio Global Exprés se toma el precio del Kerosene-Type Jet Fuel (Región U.S. Gulf Coast) expresado en dólares americanos por galón y publicado por U.S. Energy Information Administration en https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm
  •  Para el Servicio USA Económico se toma el precio del Ultra-Low-Sulfur No. 2 Diesel Fuel (Región U.S. Gulf Coast) expresado en dólares americanos por galón y publicado por U.S. Energy Information Administration en https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm
  • En todos los casos, se toma el precio publicado una semana antes de la entrada en vigor de los porcentajes.